Специальное предложение на Chevrolet Cruze!

Узнайте подробнее, как Вы можете выгоднее купить Chevrolet Cruze в Трейдинвест! Гарантия - 3 года!

Специальное предложение на Chevrolet Cruze!

Шевроле Круз

Технические характеристики

Комплектации и цены

Технические характеристики

Основные размеры и масса а/м

Длина, мм 4597 4597 4597 4597 4597 4597 4597 4597 4597
Ширина без учета зеркал, мм 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788 1788
Высота, мм 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477
Колесная база, мм 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685 2685
Ширина передней/задней колеи, мм 1544/1558 1544/1558 1544/1558 1544/1558 1544/1558 1544/1558 1544/1558 1544/1558 1544/1558
Мин.радиус разворота, м 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
Объем багажного отделения, л 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Высота потолка над передними/задними сидениями, мм 999/963 999/963 999/963 999/963 999/963 999/963 999/963 999/963 999/963
Ширина салона на уровне плеч передних/задних пассажиров, мм 1391/1370 1391/1370 1391/1370 1391/1370 1391/1370 1391/1370 1391/1370 1391/1370 1391/1370
Пространство для ног передних/задних пассажиров, мм 1074/917 1074/917 1074/917 1074/917 1074/917 1074/917 1074/917 1074/917 1074/917
Объем топливного бака, л 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Снаряженная масса, кг 1285 (1310) 1285 (1310) 1285 (1310) 1285 (1310) 1285 (1310) 1285 (1310) 1285 (1310) 1285 (1310) 1285 (1310)
Полная масса автомобиля, кг 1788 (1813) 1788 (1813) 1788 (1813) 1788 (1813) 1788 (1813) 1788 (1813) 1788 (1813) 1788 (1813) 1788 (1813)
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Размер колеса 6,5J x 16,7J x 17 6,5J x 16,7J x 17 6,5J x 16,7J x 17 6,5J x 16,7J x 17 6,5J x 16,7J x 17 6,5J x 16,7J x 17 6,5J x 16,7J x 17 6,5J x 16,7J x 17 6,5J x 16,7J x 17
Размер шин 205/60 R16, 215/50 R17 205/60 R16, 215/50 R17 205/60 R16, 215/50 R17 205/60 R16, 215/50 R17 205/60 R16, 215/50 R17 205/60 R16, 215/50 R17 205/60 R16, 215/50 R17 205/60 R16, 215/50 R17 205/60 R16, 215/50 R17

Шасси и тормозная система

Система рулевого управления C гидроусилителем C гидроусилителем C гидроусилителем C гидроусилителем C гидроусилителем C гидроусилителем C гидроусилителем C гидроусилителем C гидроусилителем

Двигатели и трансмиссия

Тип двигателя DOHC 16-клапанный DOHC 16-клапанный DOHC 16-клапанный DOHC 16-клапанный DOHC 16-клапанный DOHC 16-клапанный DOHC 16-клапанный DOHC 16-клапанный DOHC 16-клапанный
Рабочий объём двигателя, см3 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1598

Ходовые характеристики

Максимальная скорость, км/ч 185 (179) 185 (179) 185 (179) 185 (179) 185 (179) 185 (179) 185 (179) 185 (179) 185 (179)

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, акциях и специальных предложениях, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам компании «Трейдинвест»

разработка сайта Webway